SESSION 2024 | Nbre présentés | Nbre reçus | % de réussite |
BAC Professionnel Cuisine | 13 | 11 | 85% |
BAC Professionnel Commercialisation et Services en Restauration | 7 | 6 | 85% |
BAC Sciences et Technologies de l’Hôtellerie-Restauration | 11 | 11 | 100% |
BTS Hôtellerie-Restauration (contrat de professionnalisation) Option A : Management d’unité de restauration Option B : Management d’unité de production culinaire Option C : Management d’unité d’hébergement |
10 7 2 |
9 6 2 |
90% option A 86% option B 100% option C |
Mention complémentaire Cuisinier de desserts en restaurant |
4 | 4 | 100% |
SESSION 2023 | Nbre présentés | Nbre reçus | % de réussite |
BAC Professionnel Cuisine | 16 | 16 | 100% |
BAC Professionnel Commercialisation et Services en Restauration | 5 | 5 | 100% |
BAC Sciences et Technologies de l’Hôtellerie-Restauration | 12 | 12 | 100% |
BTS Hôtellerie-Restauration (contrat de professionnalisation) Option A : Management d’unité de restauration Option B : Management d’unité de production culinaire Option C : Management d’unité d’hébergement |
2 7 4 |
2 6 4 |
100% option A 86% option B 100% option C |
Mention complémentaire Cuisinier de desserts en restaurant |
4 | 4 | 100% |
SESSION 2022 | Nbre présentés | Nbre reçus | % de réussite |
BAC Professionnel Cuisine | 13 | 13 | 100% |
BAC Professionnel Commercialisation et Services en Restauration | 4 | 4 | 100% |
BAC Sciences et Technologies de l’Hôtellerie-Restauration | 16 | 16 | 100% |
BTS Hôtellerie-Restauration (contrat de professionnalisation) Option A : Management d’unité de restauration Option B : Management d’unité de production culinaire Option C : Management d’unité d’hébergement | 10 3 1 | 6 2 1 | 60% 66,7% 100% |
Mention complémentaire Cuisinier de desserts en restaurant | 6 | 6 | 100 % |
SESSION 2021 | Nbre présentés | Nbre reçus | % de réussite |
BAC Professionnel Cuisine | 17 | 17 | 100% |
BAC Professionnel Commercialisation et Services en Restauration | 18 | 17 | 94.4% |
BAC Sciences et Technologies de l’Hôtellerie-Restauration | 21 | 20 | 95% |
BTS Hôtellerie-Restauration (contrat de professionnalisation) Option A : Management d’unité de restauration Option B : Management d’unité de production culinaire Option C : Management d’unité d’hébergement | 2 2 2 | 2 2 2 | 100% 100% 100% |
Mention complémentaire Cuisinier de desserts en restaurant | 6 | 6 | 100 % |
SESSION 2020 | Nbre présentés | Nbre reçus | % de réussite |
BEP Hôtellerie option Cuisine | 18 | 18 | 100% |
BEP Commercialisation et Services en Restauration | 18 | 18 | 100% |
BAC Professionnel Cuisine | 18 | 18 | 100% |
BAC Professionnel Commercialisation et Services en Restauration | 6 | 6 | 100% |
BAC Sciences et Technologies de l’Hôtellerie-Restauration | 15 | 14 | 93% |
BTS Hôtellerie-Restauration (contrat de professionnalisation) Option A : Management d’unité de restauration Option B : Management d’unité de production culinaire Option C : Management d’unité d’hébergement | 3 3 6 | 3 2 5 | 100% 67% 83% |
Mention complémentaire Cuisinier de desserts en restaurant | 5 | 5 | 100 % |
SESSION 2019 | Nbre présentés | Nbre reçus | % de réussite |
BEP Hôtellerie option Cuisine | 19 | 18 | 94,7% |
BEP Commercialisation et Services en Restauration | 7 | 7 | 100% |
BAC Professionnel Cuisine | 13 | 12 | 92,3% |
BAC Professionnel Commercialisation et Services en Restauration | 4 | 2 | 50% |
BAC Sciences et Technologies de l’Hôtellerie-Restauration | 13 | 12 | 92,3% |
BTS Hôtellerie-Restauration (contrat de professionnalisation)
Option A : Mercatique et Gestion Hôtelière
|
5
2 |
4
2 |
80%
100% |
Mention complémentaire Cuisinier de desserts en restaurant |
3 | 3 | 100 % |
SESSION 2018 | Nbre présentés | Nbre reçus | % réussite |
BEP Hôtellerie option Cuisine | 15 | 15 | 100 % |
BEP Commercialisation et Services en Restauration | 5 | 4 | 80 % |
BAC Professionnel Cuisine | 20 | 20 | 100 % |
BAC Professionnel Commercialisation et Services en Restauration | 12 | 12 | 100 % |
BAC Sciences et Technologies de l’Hôtellerie-Restauration | 19 | 19 | 100 % |
BTS Hôtellerie-Restauration
(contrat de professionnalisation)
|
11 9 |
6 8 |
55 % option A 89 % option B |
SESSION 2017 | Nbre présentés | Nbre reçus | % réussite |
BEP Hôtellerie option Cuisine | 21 | 20 | 95,2 % |
BEP Hôtellerie option Service | 13 | 13 | 100 % |
BAC Professionnel Cuisine | 21 | 21 | 100 % |
BAC Professionnel Commercialisation et Services en Restauration | 14 | 14 | 100 % |
BAC Technologique Hôtellerie | 19 | 18 | 94,7 % |
BTS Hôtellerie-Restauration
(contrat de professionnalisation)
|
5 12 |
4 9 |
80 % option A 75 % option B |
SESSION 2016 | Nbre présentés | Nbre reçus | % réussite |
BEP Hôtellerie option Cuisine | 23 | 23 | 100 % |
BEP Hôtellerie option Service | 13 | 13 | 100 % |
BAC Professionnel Cuisine | 21 | 21 | 100 % |
BAC Professionnel Commercialisation et Services en Restauration | 14 | 13 | 94 % |
BAC Technologique Hôtellerie | 28 | 28 | 100 % |
BTS Hôtellerie-Restauration
(contrat de professionnalisation)
|
6 6 |
1 4 |
17 % option A 67 % option B |